| コウサイタイとえびのエスニック炒め | ||||||||||||||
| 分量 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |||||||
| g | kcal | kj | g | g | g | g | g | |||||||
| 洋種なばな 茎葉 生 | 90 | 32 | 131 | 79.5 | 3.7 | 0.4 | 5.4 | 1 | ||||||
| くるまえび 養殖 生 | 126 | 122 | 512 | 95.9 | 27.2 | 0.8 | 0 | 2.1 | ||||||
| ぶなしめじ 生 | 99 | 18 | 74 | 89.9 | 2.7 | 0.6 | 5 | 0.9 | ||||||
| 植物油脂類 オリーブ油 | 26 | 239 | 1002 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||
| にんにく りん茎 生 | 3 | 4 | 17 | 2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | ||||||
| とうがらし 果実 乾 | 1 | 3 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | ||||||
| しょうゆ こいくちしょうゆ | 27 | 19 | 80 | 18.1 | 2.1 | 0 | 2.7 | 4.1 | ||||||
| しょうゆ こいくちしょうゆ | 12 | 9 | 36 | 8.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | ||||||
| 車糖 三温糖 | 8 | 31 | 128 | 0.1 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | ||||||
| レモン 全果 生 | 51 | 28 | 115 | 43.5 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 0.3 | ||||||
| 合計 | 443 | 505 | 2109 | 337.2 | 37.4 | 28.3 | 30 | 10.3 | ||||||
| 1人前当り | 110.75 | 126.25 | 527.25 | 84.3 | 9.35 | 7.075 | 7.5 | 2.575 | ||||||
| 無機質 | ||||||||||||||
| ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | |||||||
| mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |||||||
| 11 | 369 | 87 | 25 | 70 | 0.8 | 0.5 | 0.08 | |||||||
| 214 | 542 | 52 | 58 | 391 | 0.6 | 1.8 | 0.53 | |||||||
| 3 | 376 | 1 | 11 | 99 | 0.4 | 0.5 | 0.06 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | |||||||
| 0 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0 | 0.01 | |||||||
| 1539 | 105 | 8 | 18 | 43 | 0.5 | 0.2 | 0 | |||||||
| 684 | 47 | 3 | 8 | 19 | 0.2 | 0.1 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||||
| 2 | 66 | 34 | 6 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | |||||||
| 2454 | 1550 | 186 | 129 | 638 | 2.7 | 3.2 | 0.74 | |||||||
| 613.5 | 387.5 | 46.5 | 32.25 | 159.5 | 0.675 | 0.8 | 0.185 | |||||||
| ビタミン | ||||||||||||||
| レチノール | カロテン | レチノール当量 | D効力 | E効力 | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビタミンC | |
| mcg | mcg | mcg | mcg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mg | mg | |
| 0 | 2340 | 396 | 0 | 1.5 | 234 | 0.1 | 0.22 | 1.2 | 0.2 | 0 | 216 | 0.72 | 99 | |
| 0 | 62 | 10 | 0 | 2.3 | 0 | 0.14 | 0.08 | 4.8 | 0.15 | 2.4 | 29 | 1.4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 6.5 | 0.08 | 0 | 28 | 0.85 | 7 | |
| 0 | 47 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | |
| 0 | 170 | 29 | 0 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0 | 9 | 0.13 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0 | 4 | 0.06 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0 | 16 | 0.2 | 51 | |
| 0 | 2632 | 445 | 2 | 6.9 | 246 | 0.48 | 0.58 | 13.3 | 0.62 | 2.4 | 305 | 3.42 | 157 | |
| 0 | 658 | 111.25 | 0.5 | 1.725 | 61.5 | 0.12 | 0.145 | 3.325 | 0.155 | 0.6 | 76.25 | 0.855 | 39.25 | |
| 脂肪酸 | 食物繊維 | |||||||||||||
| 飽和 | 一価 | 多価 | コレステロール | 水溶性 | 不溶性 | 総量 | 食塩相当量 | 廃棄率 | ||||||
| g | g | g | mg | g | g | g | g | % | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | ||||||
| 0.1 | 0.06 | 0.15 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 55 | ||||||
| 0.05 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 10 | ||||||
| 3.64 | 18.39 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 8 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 3 | ||||||
| 3.83 | 18.48 | 2.92 | 214 | 2.1 | 8.1 | 10.2 | 6.1 | 76 | ||||||
| 0.9575 | 4.62 | 0.73 | 53.5 | 0.525 | 2.025 | 2.55 | 1.525 | 19 | ||||||
| ※本魚醤→こいくちしょうゆ | ||||||||||||||
ブラウザのボタンで閉じてください