コマツナ入り春巻
  分量 エネルギー エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分
  kcal kj g g g g g
こまつな 葉 生 190 27 112 178.8 2.9 0.4 4.6 2.5
ぶた 中型種肉 もも 脂身つき 生 200 450 1882 128.4 39 30.2 0.4 2
たけのこ 若茎 ゆで 100 30 126 89.9 3.5 0.2 5.5 0.9
まいたけ 生 75 12 50 69.2 2.8 0.5 2 0.4
にんじん 根 皮つき 生 70 26 109 62.7 0.4 0.1 6.4 0.5
植物油脂類 ごま油 13 120 501 0 0 13 0 0
清酒 上撰 15 16 68 12.4 0.1 0 0.7 0
車糖 三温糖 6 23 96 0.1 0 0 5.9 0
かき油 32 34 143 19.7 2.5 0.1 5.9 3.9
固形コンソメ 8 19 79 0.1 0.6 0.3 3.4 3.7
でん粉 じゃがいも 9 30 124 1.6 0 0 7.3 0
しゅうまいの皮 123 363 1518 38.3 10.2 1.7 72.4 0.4
植物油脂類 調合油 58 534 2235 0 0 58 0 0
からし 練り 5 16 66 1.6 0.3 0.7 2 0.4
合計 904 1700 7109 602.8 62.3 105.2 116.5 14.7
1人前当り 226 425 1777.25 150.7 15.575 26.3 29.125 3.675
無機質              
ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛
mg mg mg mg mg mg mg mg
29 950 323 23 86 5.3 0.4 0.11
96 660 8 44 380 1 4 0.14
1 470 17 11 60 0.4 1.2 0.13
1 248 1 9 98 0.4 0.6 0.2
17 196 20 7 18 0.1 0.1 0.03
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1440 83 8 20 38 0.4 0.5 0.05
1360 16 2 2 6 0 0 0.01
0 3 1 1 4 0.1 0 0
2 89 20 21 74 0.7 0.6 0.12
0 0 0 0 0 0 0 0
145 10 3 4 6 0.1 0.1 0.01
3091 2727 403 142 771 8.5 7.5 0.8
772.75 681.75 100.75 35.5 192.75 2.125 1.875 0.2
ビタミン                          
レチノール カロテン レチノール当量 D効力 E効力 ビタミンK ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
mcg mcg mcg mcg mg mcg mg mg mg mg mcg mcg mg mg
0 5890 988 0 1.7 399 0.17 0.25 1.9 0.23 0 209 0.61 74
10 0 10 0 0.6 6 1.8 0.38 14.4 0.74 0.6 2 1.84 2
0 12 2 0 1.1 2 0.04 0.09 0.6 0.06 0 63 0.63 8
0 0 0 2.3 0 0 0.19 0.37 6.8 0.05 0 45 0.59 0
0 6370 1050 0 0.4 2 0.04 0.03 0.5 0.08 0 20 0.28 3
0 0 0 0 0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.3 0.01 0.6 3 0.04 0
0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0.1 0.03 0 1 0.02 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.4 0 0.11 0.05 0.7 0.06 0 11 0.61 0
0 0 0 0 11 99 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0
10 12273 2050 2.3 15.9 509 2.36 1.2 25.4 1.27 1.2 354 4.62 87
2.5 3068.25 512.5 0.575 3.975 127.25 0.59 0.3 6.35 0.3175 0.3 88.5 1.155 21.75
脂肪酸       食物繊維    
飽和 一価 多価 コレステロール 水溶性 不溶性 総量 食塩相当量 廃棄率
g g g mg g g g g %
0.04 0 0.15 0 0.8 2.9 3.6 0 15
10.12 12.84 2.82 142 0 0 0 0.2 0
0 0 0 0 0.4 2.9 3.3 0 0
0 0 0 0 0.2 1.8 2 0 10
0.01 0 0.02 0 0.5 1.4 1.9 0.1 3
1.85 4.81 5.54 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01 0.01 0.02 1 0.1 0 0.1 3.6 0
0.17 0.14 0 0 0 0 0 3.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.39 0.15 0.87 0 1.2 1.5 2.7 0 0
5.83 23.37 25.55 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.4 0
18.42 41.32 34.97 144 3.2 10.5 13.6 7.8 28
4.605 10.33 8.7425 36 0.8 2.625 3.4 1.95 7
※春巻の吸油率;7%として算出 *中華だし→固形コンソメを代用

ブラウザのボタンで閉じてください