| ジャガイモと昆布のエコ・煮物 | ||||||||||||||
| 分量 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |||||||
| g | kcal | kj | g | g | g | g | g | |||||||
| じゃがいも 塊茎 生 | 400 | 304 | 1272 | 319.2 | 6.4 | 0.4 | 70.4 | 3.6 | ||||||
| こんぶ類 りしりこんぶ 素干し | 15 | 21 | 87 | 2 | 1.2 | 0.3 | 8.5 | 3 | ||||||
| にんじん 根 皮つき 生 | 72.8 | 27 | 113 | 65.2 | 0.4 | 0.1 | 6.6 | 0.5 | ||||||
| 焼き竹輪 | 140 | 169 | 708 | 97.9 | 17.1 | 2.8 | 18.9 | 3.4 | ||||||
| 清酒 上撰 | 30 | 33 | 137 | 24.7 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | ||||||
| しょうゆ こいくちしょうゆ | 63 | 45 | 187 | 42.3 | 4.9 | 0 | 6.4 | 9.5 | ||||||
| みりん 本みりん | 36 | 87 | 363 | 16.9 | 0.1 | 0 | 15.6 | 0 | ||||||
| 車糖 三温糖 | 10 | 38 | 160 | 0.1 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | ||||||
| 合計 | 766.8 | 724 | 3027 | 568.3 | 30.2 | 3.6 | 137.8 | 20 | ||||||
| 1人前当り | 191.7 | 181 | 756.75 | 142.075 | 7.55 | 0.9 | 34.45 | 5 | ||||||
| 無機質 | ||||||||||||||
| ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | |||||||
| mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |||||||
| 4 | 1640 | 12 | 80 | 160 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | |||||||
| 405 | 795 | 114 | 81 | 36 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | |||||||
| 17 | 204 | 20 | 7 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | |||||||
| 1162 | 133 | 21 | 21 | 154 | 1.4 | 0.4 | 0.04 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3591 | 246 | 18 | 41 | 101 | 1.1 | 0.6 | 0.01 | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||||
| 5182 | 3024 | 188 | 231 | 474 | 4.6 | 2 | 0.52 | |||||||
| 1295.5 | 756 | 47 | 57.75 | 118.5 | 1.15 | 0.5 | 0.13 | |||||||
| ビタミン | ||||||||||||||
| レチノール | カロテン | レチノール当量 | D効力 | E効力 | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビタミンC | |
| mcg | mcg | mcg | mcg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mg | mg | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.12 | 5.2 | 0.72 | 0 | 84 | 1.88 | 140 | |
| 0 | 128 | 21 | 0 | 0.1 | 17 | 0.12 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 26 | 0.04 | 2 | |
| 0 | 6625 | 1092 | 0 | 0.4 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0 | 20 | 0.29 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.11 | 1 | 0.01 | 1.1 | 6 | 0.06 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.8 | 0.11 | 0.1 | 21 | 0.3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6753 | 1113 | 1.4 | 1.1 | 19 | 0.62 | 0.42 | 7.8 | 0.94 | 1.2 | 157 | 2.57 | 145 | |
| 0 | 1688.25 | 278.25 | 0.35 | 0.275 | 4.75 | 0.155 | 0.105 | 1.95 | 0.235 | 0.3 | 39.25 | 0.6425 | 36.25 | |
| 脂肪酸 | 食物繊維 | |||||||||||||
| 飽和 | 一価 | 多価 | コレステロール | 水溶性 | 不溶性 | 総量 | 食塩相当量 | 廃棄率 | ||||||
| g | g | g | mg | g | g | g | g | % | ||||||
| 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 0 | 10 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1 | 0 | ||||||
| 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.1 | 3 | ||||||
| 0.67 | 0.64 | 1.01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0.72 | 0.64 | 1.11 | 35 | 2.9 | 4.3 | 11.9 | 13.1 | 13 | ||||||
| 0.18 | 0.16 | 0.2775 | 8.75 | 0.725 | 1.075 | 2.975 | 3.275 | 3.25 | ||||||
ブラウザのボタンで閉じてください