コマツナ入り蒸しまんじゅう
  分量 エネルギー エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分
  kcal kj g g g g g
こまつな 葉 生 200 28 118 188.2 3 0.4 4.8 2.6
植物油脂類 なたね油 13 120 501 0 0 13 0 0
とうがらし 果実 乾 4 14 58 0.4 0.6 0.5 2.3 0.2
しょうゆ こいくちしょうゆ 25 18 74 16.8 1.9 0 2.5 3.8
車糖 三温糖 15 57 240 0.2 0 0 14.8 0
ごま いり 10 60 251 0.2 2 5.4 1.9 0.5
小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 300 1098 4593 33.3 22.8 12.6 223.2 6.3
合計 567 1395 5835 239.1 30.3 31.9 249.5 13.4
1人前当り 141.75 348.75 1458.75 59.775 7.575 7.975 62.375 3.35
無機質              
ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛
mg mg mg mg mg mg mg mg
30 1000 340 24 90 5.6 0.4 0.12
0 0 0 0 0 0 0 0
1 112 3 8 10 0.3 0.1 0.03
1425 98 7 16 40 0.4 0.2 0
1 2 1 0 0 0 0 0.01
0 41 120 36 56 1 0.6 0.17
1170 720 300 36 540 1.5 0.9 0.21
2627 1973 771 120 736 8.8 2.2 0.54
656.75 493.25 192.75 30 184 2.2 0.55 0.135
ビタミン                          
レチノール カロテン レチノール当量 D効力 E効力 ビタミンK ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
mcg mcg mcg mcg mg mcg mg mg mg mg mcg mcg mg mg
0 6200 1040 0 1.8 420 0.18 0.26 2 0.24 0 220 0.64 78
0 0 0 0 2.4 16 0 0 0 0 0 0 0 0
0 680 116 0 1.2 2 0.02 0.06 0.6 0.15 0 1 0.14 0
0 0 0 0 0 0 0.01 0.04 0.3 0.04 0 8 0.12 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0.3 1 0.05 0.02 0.5 0.06 0 15 0.05 0
24 9 27 0 1.2 3 0.33 0.27 1.8 0.12 0.3 30 1.44 0
24 6891 1183 0 6.9 442 0.59 0.65 5.2 0.61 0.3 274 2.39 78
6 1722.75 295.75 0 1.725 110.5 0.1475 0.1625 1.3 0.1525 0.075 68.5 0.5975 19.5
脂肪酸       食物繊維    
飽和 一価 多価 コレステロール 水溶性 不溶性 総量 食塩相当量 廃棄率
g g g mg g g g g %
0.04 0 0.16 0 0.8 3 3.8 0 0
0.79 7.46 3.99 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.2 1.6 1.9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3.6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.78 1.98 2.34 0 0.3 1 1.3 0 0
3.6 4.2 2.67 93 2.7 3 5.7 3 0
5.21 13.64 9.16 93 4 8.6 12.7 6.6 0
1.3025 3.41 2.29 23.25 1 2.15 3.175 1.65 0

ブラウザのボタンで閉じてください