ブロッコリーと牡蠣の豆乳チャウダー
  分量 エネルギー エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分
  kcal kj g g g g g
ブロッコリー 花序 生 230 76 317 204.7 9.9 1.2 12 2.3
かき 養殖 生 200 120 502 170 13.2 2.8 9.4 4.6
じゃがいも 塊茎 生 150 114 477 119.7 2.4 0.2 26.4 1.4
にんじん 根 皮つき 生 70 26 109 62.7 0.4 0.1 6.4 0.5
たまねぎ りん茎 生 94 35 146 84.3 0.9 0.1 8.3 0.4
ぶた ベーコン類 ベーコン 40 162 678 18 5.2 15.6 0.1 1.1
植物油脂類 なたね油 13 120 501 0 0 13 0 0
豆乳 豆乳 345 159 662 313.3 12.4 6.9 10.7 1.7
固形コンソメ 15 35 147 0.1 1.1 0.6 6.3 6.9
並塩 0.8 0 0 0 0 0 0 0.8
こしょう 混合 粉 0.5 2 8 0.1 0.1 0 0.3 0
合計 1158.3 849 3547 972.9 45.6 40.5 79.9 19.7
1人前当り 289.575 212.25 886.75 243.225 11.4 10.125 19.975 4.925
無機質              
ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛
mg mg mg mg mg mg mg mg
46 828 87 60 205 2.3 0.2 0.18
1040 380 176 148 200 3.8 26.4 1.78
2 615 5 30 60 0.6 0.3 0.15
17 196 20 7 18 0.1 0.1 0.03
2 141 20 8 31 0.2 0.2 0.05
320 84 2 7 92 0.2 0.7 0.03
0 0 0 0 0 0 0 0
7 656 52 86 169 4.1 1 0.41
2550 30 4 3 11 0.1 0 0.01
304 1 0 1 0 0 0 0
0 3 2 1 1 0.1 0 0.01
4288 2934 368 351 787 11.5 28.9 2.65
1072 733.5 92 87.75 196.75 2.875 7.225 0.6625
ビタミン                          
レチノール カロテン レチノール当量 D効力 E効力 ビタミンK ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
mcg mcg mcg mcg mg mcg mg mg mg mg mcg mcg mg mg
0 1863 299 0 5.8 368 0.32 0.46 1.8 0.62 0 483 2.58 276
44 12 46 0 2.4 0 0.08 0.28 2.8 0.16 56.2 80 1.18 6
0 0 0 0 0 0 0.14 0.04 2 0.27 0 32 0.7 53
0 6370 1050 0 0.4 2 0.04 0.03 0.5 0.08 0 20 0.28 3
0 0 0 0 0.1 0 0.03 0.01 0.1 0.15 0 15 0.18 8
2 0 2 0.4 0.2 0 0.19 0.06 1.2 0.07 0.3 0 0.26 14
0 0 0 0 2.4 16 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 14 0.1 0.07 1.7 0.21 0 97 0.97 0
0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0.2 0.06 0 2 0.04 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 8245 1397 0.4 12.4 400 0.9 0.96 10.3 1.62 56.5 729 6.19 360
11.5 2061.25 349.25 0.1 3.1 100 0.225 0.24 2.575 0.405 14.125 182.25 1.5475 90
脂肪酸       食物繊維    
飽和 一価 多価 コレステロール 水溶性 不溶性 総量 食塩相当量 廃棄率
g g g mg g g g g %
0 0 0 0 1.6 8.5 10.1 0.2 30
0.46 0.36 0.64 102 0 0 0 2.6 0
0.01 0 0.03 0 0.9 1 2 0 0
0.01 0 0.02 0 0.5 1.4 1.9 0.1 0
0.01 0 0.03 1 0.6 0.9 1.5 0 6
5.93 7.18 1.42 20 0 0 0 0.8 0
0.79 7.46 3.99 0 0 0 0 0 0
1.21 1.41 3.42 0 0.7 0 0.7 0 0
0.32 0.26 0 0 0 0 0 6.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0.8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.74 16.67 9.55 123 4.3 11.8 16.2 11 36
2.185 4.1675 2.3875 30.75 1.075 2.95 4.05 2.75 9
※チキンコンソメ→固形コンソメ

ブラウザのボタンで閉じてください