| ニンジンとカブの浅漬け風サラダ | ||||||||||||||
| 分量 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |||||||
| g | kcal | kj | g | g | g | g | g | |||||||
| にんじん 根 皮つき 生 | 400 | 148 | 620 | 358 | 2.4 | 0.4 | 36.4 | 2.8 | ||||||
| かぶ 根 皮つき 生 | 300 | 60 | 252 | 281.7 | 2.1 | 0.3 | 13.8 | 1.8 | ||||||
| 果実酢 りんご酢 | 100 | 26 | 109 | 92.6 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.2 | ||||||
| ぶどう酒 白 | 30 | 22 | 92 | 26.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | ||||||
| 車糖 三温糖 | 20 | 76 | 320 | 0.2 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | ||||||
| 並塩 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | ||||||
| 合計 | 853.5 | 332 | 1393 | 759.2 | 4.6 | 0.7 | 72.9 | 8.3 | ||||||
| 1人前当り | 213.375 | 83 | 348.25 | 189.8 | 1.15 | 0.175 | 18.225 | 2.075 | ||||||
| 無機質 | ||||||||||||||
| ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | |||||||
| mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |||||||
| 96 | 1120 | 112 | 40 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.16 | |||||||
| 15 | 840 | 72 | 24 | 84 | 0.9 | 0.3 | 0.09 | |||||||
| 18 | 59 | 4 | 4 | 6 | 0.2 | 0.1 | 0 | |||||||
| 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||||
| 1330 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1461 | 2046 | 193 | 73 | 194 | 2 | 1.2 | 0.26 | |||||||
| 365.25 | 511.5 | 48.25 | 18.25 | 48.5 | 0.5 | 0.3 | 0.065 | |||||||
| ビタミン | ||||||||||||||
| レチノール | カロテン | レチノール当量 | D効力 | E効力 | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビタミンC | |
| mcg | mcg | mcg | mcg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mg | mg | |
| 0 | 36400 | 6000 | 0 | 2 | 12 | 0.2 | 0.16 | 2.8 | 0.44 | 0 | 112 | 1.6 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1.8 | 0.24 | 0 | 144 | 0.75 | 57 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 36400 | 6000 | 0 | 2 | 12 | 0.29 | 0.26 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 256 | 2.43 | 73 | |
| 0 | 9100 | 1500 | 0 | 0.5 | 3 | 0.0725 | 0.065 | 1.175 | 0.175 | 0.075 | 64 | 0.6075 | 18.25 | |
| 脂肪酸 | 食物繊維 | |||||||||||||
| 飽和 | 一価 | 多価 | コレステロール | 水溶性 | 不溶性 | 総量 | 食塩相当量 | 廃棄率 | ||||||
| g | g | g | mg | g | g | g | g | % | ||||||
| 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 2.8 | 8 | 10.8 | 0.4 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | ||||||
| 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 3.7 | 11.6 | 15.3 | 3.8 | 0 | ||||||
| 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.925 | 2.9 | 3.825 | 0.95 | 0 | ||||||
| ※ローリエ・黒粒こしょうは取り出すので計算には含みません | ||||||||||||||
| ※塩は70%を摂取するものとして算出 | ||||||||||||||
ブラウザのボタンで閉じてください