| カボチャの野菜あんかけ〜おもてなしに〜 | ||||||||||||||
| 分量 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | |||||||
| g | kcal | kj | g | g | g | g | g | |||||||
| 西洋かぼちゃ 果実 生 | 675 | 614 | 2572 | 514.4 | 12.8 | 2 | 139.1 | 6.8 | ||||||
| 西洋かぼちゃ 果実 生 | 675 | 614 | 2572 | 514.4 | 12.8 | 2 | 139.1 | 6.8 | ||||||
| にわとり 若鶏肉 むね 皮つき 生 | 200 | 382 | 1598 | 136 | 39 | 23.2 | 0 | 1.8 | ||||||
| たまねぎ りん茎 生 | 130 | 48 | 202 | 116.6 | 1.3 | 0.1 | 11.4 | 0.5 | ||||||
| にんじん 根 皮つき 生 | 80 | 30 | 124 | 71.6 | 0.5 | 0.1 | 7.3 | 0.6 | ||||||
| まいたけ 生 | 115.2 | 18 | 77 | 106.3 | 4.3 | 0.8 | 3.1 | 0.7 | ||||||
| ぎんなん ゆで | 50 | 83 | 348 | 29.4 | 2 | 0.7 | 17.3 | 0.6 | ||||||
| しょうゆ こいくちしょうゆ | 57.5 | 41 | 171 | 38.6 | 4.4 | 0 | 5.8 | 8.7 | ||||||
| 車糖 三温糖 | 20 | 76 | 320 | 0.2 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | ||||||
| かつおだし | 400 | 12 | 52 | 397.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | ||||||
| 清酒 上撰 | 50 | 55 | 228 | 41.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | ||||||
| でん粉 じゃがいも | 6 | 20 | 83 | 1.1 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | ||||||
| 合計 | 2458.7 | 1993 | 8347 | 1967 | 79.3 | 29.3 | 350.2 | 26.9 | ||||||
| 1人前当り | 307.3 | 249.1 | 1043.4 | 245.9 | 9.9 | 3.7 | 43.8 | 3.4 | ||||||
| 無機質 | ||||||||||||||
| ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | |||||||
| mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |||||||
| 7 | 3038 | 101 | 169 | 290 | 3.4 | 2 | 0.47 | |||||||
| 7 | 3038 | 101 | 169 | 290 | 3.4 | 2 | 0.47 | |||||||
| 76 | 600 | 8 | 46 | 340 | 0.6 | 1.2 | 0.06 | |||||||
| 3 | 195 | 27 | 12 | 43 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | |||||||
| 19 | 224 | 22 | 8 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | |||||||
| 1 | 380 | 1 | 14 | 150 | 0.6 | 0.9 | 0.31 | |||||||
| 0 | 290 | 4 | 21 | 42 | 0.6 | 0.1 | 0.11 | |||||||
| 3278 | 224 | 17 | 37 | 92 | 1 | 0.5 | 0.01 | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||||
| 80 | 104 | 8 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | |||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3473 | 8101 | 293 | 489 | 1341 | 10.1 | 7.3 | 1.54 | |||||||
| 434.1 | 1012.6 | 36.6 | 61.1 | 167.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | |||||||
| ビタミン | ||||||||||||||
| レチノール | カロテン | レチノール当量 | D効力 | E効力 | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビタミンC | |
| mcg | mcg | mcg | mcg | mg | mcg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mg | mg | |
| 0 | 27000 | 4455 | 0 | 34.4 | 169 | 0.47 | 0.61 | 10.1 | 1.49 | 0 | 284 | 4.18 | 290 | |
| 0 | 27000 | 4455 | 0 | 34.4 | 169 | 0.47 | 0.61 | 10.1 | 1.49 | 0 | 284 | 4.18 | 290 | |
| 64 | 0 | 64 | 0 | 0.4 | 70 | 0.14 | 0.18 | 21.2 | 0.9 | 0.4 | 14 | 3.92 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.21 | 0 | 21 | 0.25 | 10 | |
| 0 | 7280 | 1200 | 0 | 0.4 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 0.09 | 0 | 22 | 0.32 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.29 | 0.56 | 10.5 | 0.08 | 0 | 69 | 0.91 | 0 | |
| 0 | 130 | 22 | 0 | 0.8 | 2 | 0.12 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0 | 18 | 0.48 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 19 | 0.28 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 5.6 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0.24 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 61410 | 10196 | 3.5 | 70.5 | 412 | 1.64 | 2.18 | 59.4 | 4.49 | 2.1 | 731 | 14.76 | 607 | |
| 8.0 | 7676.3 | 1274.5 | 0.4 | 8.8 | 51.5 | 0.2 | 0.3 | 7.4 | 0.6 | 0.3 | 91.4 | 1.8 | 75.9 | |
| 脂肪酸 | 食物繊維 | |||||||||||||
| 飽和 | 一価 | 多価 | コレステロール | 水溶性 | 不溶性 | 総量 | 食塩相当量 | 廃棄率 | ||||||
| g | g | g | mg | g | g | g | g | % | ||||||
| 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 17.6 | 23.6 | 0 | 10 | ||||||
| 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1 | 17.6 | 23.6 | 0 | 10 | ||||||
| 6.3 | 9.02 | 3.28 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||
| 0.01 | 0 | 0.04 | 1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | ||||||
| 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 10 | ||||||
| 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.92 | 9.95 | 4.28 | 159 | 14 | 41.9 | 55.7 | 9 | 30 | ||||||
| 0.9 | 1.2 | 0.5 | 19.9 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 1.1 | 3.8 | ||||||
| ※カボチャはソフトの都合上、2つに分けて計算しています。 | ||||||||||||||
ブラウザのボタンで閉じてください