コン こん 根菜カレー
  分量 エネルギー エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分
  kcal kj g g g g g
れんこん 根茎 生 174 115 480 141.8 3.3 0.2 27 1.7
ごぼう 根 生 72 47 196 58.8 1.3 0.1 11.1 0.6
にんじん 根 皮つき 生 83 31 129 74.3 0.5 0.1 7.6 0.6
さといも 球茎 生 212.5 123 516 178.7 3.2 0.2 27.8 2.5
板こんにゃく 精粉 125 6 26 121.6 0.1 0 2.9 0.4
油揚げ 80 309 1292 35.2 14.9 26.5 2 1.4
カレールウ 60 307 1285 1.8 3.9 20.5 26.8 7
植物油脂類 調合油 13 120 501 0 0 13 0 0
しょうゆ こいくちしょうゆ 36 26 107 24.2 2.8 0 3.6 5.4
こめ 水稲 めし 七分つき米 640 1075 4499 384 16.6 3.2 234.9 1.3
合計 1495.5 2159 9031 1020.4 46.6 63.8 343.7 20.9
1人前当り 373.9 539.8 2257.8 255.1 11.7 16.0 85.9 5.2
無機質              
ナトリウム カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛
mg mg mg mg mg mg mg mg
42 766 35 28 129 0.9 0.5 0.16
13 230 33 39 45 0.5 0.6 0.15
20 232 23 8 21 0.2 0.2 0.03
0 1360 21 40 117 1.1 0.6 0.32
13 41 54 3 6 0.5 0.1 0.03
8 44 240 104 184 3.4 1.9 0.17
2520 192 54 19 66 2.1 0.3 0.08
0 0 0 0 0 0 0 0
2052 140 10 23 58 0.6 0.3 0
6 224 26 83 282 1.3 4.5 0.7
4674 3229 496 347 908 10.6 9 1.64
1168.5 807.3 124.0 86.8 227.0 2.7 2.3 0.4
ビタミン                          
レチノール カロテン レチノール当量 D効力 E効力 ビタミンK ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンB6 ビタミンB12 葉酸 パントテン酸 ビタミンC
mcg mcg mcg mcg mg mcg mg mg mg mg mcg mcg mg mg
0 5 0 0 1 0 0.17 0.02 0.7 0.16 0 24 1.55 84
0 0 0 0 0.4 0 0.04 0.03 0.3 0.07 0 49 0.17 2
0 7553 1245 0 0.4 2 0.04 0.03 0.6 0.09 0 23 0.33 3
0 11 2 0 1.3 0 0.15 0.04 2.1 0.32 0 64 1.02 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 1 0 0
0 0 0 0 2.1 54 0.05 0.02 0.1 0.06 0 15 0.05 0
0 41 7 0 1.4 0 0.05 0.04 0.1 0.04 0 5 0.23 0
0 0 0 0 2.5 22 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.02 0.06 0.5 0.06 0 12 0.17 0
0 0 0 0 0.6 0 0.38 0.06 5.1 0.19 0 32 1.66 0
0 7610 1254 0 9.7 78 0.9 0.3 9.5 1.02 0 225 5.18 102
0.0 1902.5 313.5 0.0 2.4 19.5 0.2 0.1 2.4 0.3 0.0 56.3 1.3 25.5
脂肪酸       食物繊維    
飽和 一価 多価 コレステロール 水溶性 不溶性 総量 食塩相当量 廃棄率
g g g mg g g g g %
0.02 0.02 0.03 0 0.3 3.1 3.5 0.2 0
0 0 0 0 1.7 2.4 4.1 0 0
0.01 0 0.02 0 0.6 1.7 2.2 0.1 0
0.02 0 0.06 0 1.7 3.2 4.9 0 15
0 0 0 0 0.1 2.6 2.8 0 0
4.9 5.66 13.82 0 0.4 0.5 0.9 0 0
8.92 8.92 1 12 0.7 1.5 2.2 6.4 0
1.31 5.24 5.73 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5.2 0
1.02 0.77 1.09 0 0.6 2.6 3.2 0 0
16.2 20.61 21.75 12 6.1 17.6 23.8 11.9 15
4.1 5.2 5.4 3.0 1.5 4.4 6.0 3.0 3.8

ブラウザのボタンで閉じてください